| Kelas | Biaya | Frekuensi Belajar | Fasilitas | Keterangan |
| 1-2-3-4-5 SD | Rp 5.550.000 | 3 kali per pekan @ 105 menit | Buku Panduan 1 & 2, Buku Uji Kompetensi 1 & 2, Evaluasi Belajar Rutin, Klinik Tentor | s.d kenaikan kelas |
| 6 SD | Rp 5.650.000 | 3 kali per pekan @ 105 menit | Buku Panduan 1 & 2, Buku Prediksi UASBN 1 & 2, Evaluasi Belajar Rutin, Klinik Tentor | s.d UASBN 2012 |
| 7-8 SMP | Rp 5.550.000 | 3 kali per pekan @ 105 menit | Buku Panduan 1 & 2, Buku Uji Kompetensi 1 & 2, Evaluasi Belajar Rutin, Klinik Tentor | s.d kenaikan kelas |
| 9 SMP | Rp 5.650.000 | 3 kali per pekan @ 105 menit | Buku Panduan 1 & 2, Buku Prediksi UN 1 & 2, Evaluasi Belajar Rutin, Klinik Tentor | s.d UN 2012 |
| 10 SMA | Rp 5.550.000 | 3 kali per pekan @ 105 menit | Buku Panduan 1 & 2, Buku Uji Kompetensi 1 & 2, Evaluasi Belajar Rutin, Klinik Tentor | s.d kenaikan kelas |
| 11 IPA/IPS | Rp 5.600.000 | 3 kali per pekan @ 105 menit | Buku Panduan 1& 2, Buku Uji Kompetensi 1 & 2, Evaluasi Belajar Rutin, Klinik Tentor | s.d kenaikan kelas |
| 12 IPA/IPS UN, SNMPTN & SIMAK UI | Rp 6.950.000 | 3 kali per pekan @ 105 menit setiap hari pada Program Super Intensif Sukses SNMPTN @ 2 mata pelajaran | Buku Panduan 1 & 2, Paket Prediksi UN 1 & 2, Buku SIMAK UI, Buku SNMPTN, Buku Panduan Memilih Jurusan, Evaluasi Belajar Rutin, Klinik Tentor | s.d SNMPTN 2012 & SIMAK UI 2012 |
| KELAS UI SNMPTN & SIMAK UI | Rp 7.100.000 | 3 kali per pekan @ 105 menit setiap hari pada Program Super Intensif Sukses SNMPTN @ 2 mata pelajaran | Buku SNMPTN, Buku SIMAK UI, Buku Panduan Memilih Jurusan, Evaluasi Belajar Rutin, Klinik Tentor (Langsung Belajar Materi SNMPTN & SIMAK UI) | s.d SNMPTN 2012 & SIMAK UI 2012 |




Pengunjung hari ini
Total pengunjung
Pengunjung Online