Universitas Indonesia, Universitas Idaman Anak Bangsa
Written by Administrator   
Wednesday, 19 December 2007

uiUniversitas Indonesia sebagai perguruan tinggi favorit di Indonesia menarik minat sangat banyak lulusan SMA. Pada tahun 2005 tercatat 50.551 peserta SPMB yang memilih UI, peningkatan terjadi pada tahun berikutnya 2006 tercatat 54.237 peserta, sedangkan daya tampungnya sekitar lima ribu-an setiap tahunnya. Hal ini berarti hanya sekitar 10 % peserta yang berhasil masuk UI. Ketertarikan ini   tentu saja bukan tanpa alasan. UI adalah salah satu pilar utama pendidikan tinggi yang menyediakan pembelajaran bertradisi kualitas dengan outcome (lulusan) yang terbukti mampu memasuki kancah kompetisi global. Memasuki gerbang UI merupakan idaman banyak anak bangsa, meskipun belum semua memahami bagaimana tips dan trik masuk UI. Salemba Group sukses mendesain program khusus untuk persiapan sukses SPMB masuk Universitas Indonesia atau Perguruan Tinggi Favorit lainnya. Terbukti setiap tahun banyak siswa Salemba Group yang masuk UI.

Kunjungi situs Universitas Indonesia
http://www.ui.ac.id/

www.ui.edu

 


Persaingan Masuk Universitas Indonesia

 

Program Studi IPA

PROGRAM STUDI IPA 2005 2006
Daya Tampung Peminat Daya Tampung Peminat
Pendidikan Dokter  120 2,891 120 3,281
Pendidikan Dokter Gigi  70 914 70 940
Matematika  70 650 55 679
Fisika  90 255 90 364
Kimia  65 487 65 371
Biologi  90 528 80 492
Farmasi  70 1,377 70 1,519
Geografi  83 332 83 254
Teknik Sipil  90 757 80 937
Teknik Mesin  80 727 70 784
Teknik Elektro  80 849 70 966
Teknik Metalurgi & Material  90 453 80 633
Arsitektur  70 1,090 60 882
Teknik Kimia/TGP  81 725 60 695
Ilmu Keperawatan  120 1,219 120 950
Ilmu Komputer  90 2,408 90 2,254
Kesehatan Masyarakat  190 2,021 200 1,891
Teknik Industri  75 1,015 75 1,087
Teknik Perkapalan  30 193 25 284
Teknik Lingkungan  30 * 40 1,005
Teknik Komputer x x 30 44
Sistem Informasi x x 40 *

 

Program Studi IPS

PROGRAM STUDI IPS 2005 2006
Daya Tampung Peminat Daya Tampung Peminat
Ilmu Hukum  260 3,696 260 3,853
Arkeologi  30 195 35 169
Ilmu Sejarah  50 246 50 180
Psikologi  200 3,145 200 3,399
Ilmu Komunikasi  90 3,939 90 4,080
Ilmu Politik  35 788 35 651
Ilmu Administrasi Negara  60 646 70 1,817
Kriminologi  45 645 45 544
Sosiologi  40 309 45 335
Ilmu Kesejahteraan Sosial  35 400 35 357
Antropologi Sosial  35 164 35 280
Ilmu Ekonomi  60 1,138 60 1,065
Ilmu Administrasi Niaga  60 877 70 1,172
Ilmu Administrasi Fiskal  60 1,059 70 1,004
Manajemen  150 3,464 150 3,386
Akuntansi  170 4,052 170 4,126
Ilmu Hubungan Internasional  25 1,544 35 1,651
Ilmu Perpustakaan  60 380 60 415
Ilmu Filsafat  65 232 60 247
Sastra Indonesia  48 443 50 499
Sastra Daerah untuk Sastra Jawa  75 80 30 124
Sastra Jepang  30 957 40 964
Sastra Cina  25 437 40 481
Sastra Arab  60 272 50 275
Sastra Perancis  50 496 55 669
Sastra Inggris  40 1,096 40 1,202
Sastra Jerman  50 478 60 428
Sastra Belanda  50 377 50 355
Sastra Rusia  30 105 45 197
Bahasa dan Kebudayaan korea x x 30 *

x : belum dibuka pada tahun tersebut *) : baru dibuka pada tahun tersebut

Sumber : Buku SPMB, Litbang Salemba Group

Last Updated ( Wednesday, 21 October 2009 )